江苏省陶都中等专业学校
2020级电气运行与控制专业实施性人才培养方案
一、专业名称及代码
专业:电气运行与控制
专业代码:053000
专门化方向:电气控制系统运行与维修、电气设备安装与维护
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学历者
三、修业年限
三年
四、职业面向
本专业培养从事电气控制设备的安装、调试、运行、维护、生产以及供用电系统、电梯控制系统的运行维护等工作,具有良好的职业道德和行为规范,具备安全意识、团队合作意识、节能环保意识,拥有从事电气技术必需的理论知识和职业能力等综合职业能力,在生产、服务、管理一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。
所属专业大类 (代码) |
所属专业类 (代码) |
对应行业(代码) |
主要职业类别 (代码) |
主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
|
| 金属制品业(33) 通用设备制造业 (34) 电气机械和器材制造业(38) 计算机、通信和其他电子设备制造业(39) 仪器仪表制造业 (40) 金属制品、机械和设备修理业 (43) | 电气设备安装工 | 电气设备安装 | 电工 |
|
| (6-29-03-02) | |||
|
| 电力电气设备安装 工(6-29-03-08) | 电气设备安装 | 电工 | |
|
| 电工电器工程技术 人员(2-02-11-01) | 电气设备安装 与调试 | 电工 | |
加工制造类 (05) | 电气运行与 控(053000) | 电工(6-31-01-03) | 电气设备安装 与调试 | 电工 | |
供用电工程技术人 员 L(2-02-12-02) | 电气设备安装 与调试 |
电工 | |||
|
|
电气值班员 (6-28-01-06) |
电气设备维护 |
电工 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业落实立德树人根本任务,注重学生德智体美劳全面发展,培养具有良好的职业品质和劳动素养,掌握跨入电子电工行业所必需的基础知识与通用技能,以及本专业对应职业岗位所必备的知识与技能,能胜任电气控制设备的安装、调试、运行、维护、生产以及供用电系统的运行维护等一线工作,具备职业适应能力和可持续发展能力的高素质复合型技术技能人才。
(二)培养规格
1.综合素质
(1)树立正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的思想政治素质,坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感,砥砺强国之志、实践报国之行。
(2)具有社会责任感,履行公民义务,行使公民权利,维护社会公平正义。具有较强的法律意识和良好的道德品质,遵法守纪、履行公民道德规范和中职生行为规范。
(3)具有扎实的文化基础知识和较强的学习能力,具有学技术用技术创新技术和服务智能制造业的情怀,为专业发展和终身发展奠定坚实的基础。
(4)具有理性思维品质,崇尚真知,能理解和掌握基本的科学原理和方法,能运用科学的思维方式认识事物、解决问题、指导行为。
(5)具有良好的心理素质和健全的人格,理解生命意义和人生价值,掌握基本运动知识和运动技能,养成健康文明的行为习惯和生活方式,具有健康的体魄。
(6)具有一定的审美情趣和人文素养,了解古今中外人文领域基本知识和文化成果,能够通过1~2项艺术爱好,展现艺术表达和创意表现的兴趣和意识。
(7)具有积极劳动态度和良好劳动习惯,具有良好职业道德、职业行为,形成通过诚实合法劳动创造成功生活的意识和行为,在劳动中弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。
(8)具有正确职业理想、科学职业观念和一定的职业生涯规划能力,能够适应社会发展和职业岗位变化。
(9)具有良好的社会参与意识和人际交往能力、团队协作精神。热心公益、志愿服务,具有奉献精神。
(10)具备质量意识、环保意识、安全意识、创新思维。
2.职业能力
行业通用能力:
(1)了解电子电工产业相关行业标准、行业规范以及相关政策法规,具有安全生产、节能环保意识,严格遵守操作规程。
(2)了解典型电子电气产品、相关设备及常用元器件的基本结构和工作原理,并掌握基本的应用技术。
(3)能阅读一般电子电气设备、电子电气产品电路原理图及工艺文件,并能根据相关技术文件进行装配、调试、检测、维修。
(4)能正确选择和使用常用电子电工仪器、仪表及辅助设备,能识别与检测一般常用的电子电气元器件。
(5)能在电子电气产品及设备的安装、调试、运行和维护的过程中运用集成技术解决简单的技术问题。
专业核心能力:
(1)掌握电工、电子、机械等基本知识在电气控制设备中的应用,了解常用电气控制设备的基本结构和工作原理。
(2)具有正确选择和使用常规电工电子仪器、仪表及辅助设备的能力,会使用常用专业工具,具有熟练的专业基本操作技能。
(3)具备阅读和理解电气设备的安装、使用、维修与保养相关说明书的能力。
(4)具备使用常用电气CAD的能力,能熟练运用计算机辅助操作。
职业特定能力:
(1)电气控制系统运行与维修:能识读电气原理图;具有安装、维护低压配电、动力和照明线路及其他电气设备的能力;能进行较复杂机械设备配电板的配线以及电气设备的电气安装工作;能诊断、排除中小型电动机及控制系统的电气故障;会维护保养工具、仪表;能进行电气设备的推广、应用及售后服务。
(2)电气设备安装与维护:安装高低压柜等电气设备;安装调整机床装备;能对自动化生产线进行装配、测试、维修等;能组装、拆卸、检修各种控制电器;能安装、调试、维修各种机床控制电路;会维护保养工、夹、量具和仪器仪表,排除使用过程中的故障。
跨行业职业能力:
(1)具有适应岗位变化的能力,能根据“1+X”证书制度,取得跨岗位职业技能等级证书。
(2)具有创新创业能力。
(3)具有一定的企业管理和生产现场管理能力。
六、课程设置及教学要求
(一) 公共基础课程
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容 | 教学要求 |
1 | 思想政治 (128学时,8学分) | 1.具有政治认同素养; 2.具有职业精神素养; 3.具有法治意识素养; 4.具有健全人格素养; 5.具有公共参与素养。 | 1.中国特色社会主义; 2.心理健康与职业生涯; 3.哲学与人生; 4.职业道德与法治 | 执行教育部颁布的《中等职业学校思想政治课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
2 | 语文 (208学时,11学分) | 1.语言认知与积累; 2.语言表达与交流; 3.发展思维能力; 4.提升思维品质; 5.审美发现与体验; 6.审美鉴赏与评价; 7.传承中华优秀文化; 8.关注、参与当代文化。 | 1.语感与语言习得; 2.中外文学作品选读; 3.实用性阅读与交流; 4.古代诗文选读; 5.中国革命传统作品选读; 6.社会主义先进文化作品选读; 7.整本书阅读与研讨; 8.跨媒介阅读与交流; 9.劳模精神工匠精神作品研读; 10.职场应用写作与交流; 11.微写作; 12.科普作品选读。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校语文课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
3 | 数学 (192学时,10学分) | 1.学会基本的运算法则和运算方法,发展数学运算能力; 2.形成基于几何直观的空间想象能力; 3.掌握逻辑推理的一般方法; 4.发展运用数学抽象思考问题和解决问题的基本能力; 5.初步掌握数据分析的基本方法和策略,形成借助数据分析发现规律和解决问题的能力。 | 1.集合; 2.不等式; 3.函数; 4.指数函数与对数函数; 5.三角函数; 6.直线与圆的方程; 7.简单几何体; 8.概率与统计初步。 9.数列; 10.排列与组合; 11.平面向量; 12.立体几何。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校数学课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
4 | 英语 (192学时,10学分) | 1.理解不同类型语篇所传递的意义和情感;能以口头或书面形式进行基本的沟通;能在职场中综合运用语言知识和技能进行交流; 2. 能理解英语在逻辑论证上体现出的中西思维差异;在了解中西思维差异的基础上,能客观对待不同观点,做出正确价值判断; 3.了解中外文化及中外企业文化,能进行基本的跨文化交流; 4.能多渠道获取英语学习资源。 | 1.自我与他人; 2.学习与生活; 3.社会交往; 4.社会服务; 5.历史与文化; 6.科学与技术; 7.自然与环境; 8.可持续发展; 9.求职应聘; 10.职场礼仪; 11.职场服务; 12.设备操作; 13.技术应用; 14.职场安全; 15.危机应对; 16.职业规划。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校英语课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
5 | 体育与健康 (148学时,8学分) | 1.喜爱并积极参与体育运动,享受体育运动的乐趣; 2.学会锻炼身体的科学方法,掌握1~2项体育运动技能,提升体育运动能力,提高职业体能水平; 3.树立健康观念,掌握健康知识和与职业相关的健康安全知识,形成健康文明的生活方式: 4.遵守体育道德规范和行为准则,发扬体育精神塑造良好的体育品格,增强责任意识、规则意识和团队意识。 | 1.一般体能; 2.专项体能; 3.职业体能; 4.健康教育; 5.球类运动; 6.田径类运动; 7.体操类运动。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校体育与健康课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
6 | 艺术 (32学时,2学分) | 1.参与艺术实践活动,掌握必备的艺术知识和表现技能; 2.依据艺术原理和其他知识对艺术作品和现实中的审美对象进行描述、分析、解释和判断,丰富审美经验,增强审美理解,提高审美判断能力,陶治道徳情操,塑造美好心灵,形成健康的审美情趣; 3.运用特定媒介、材料和艺术表现手段或方法进行创意表达,尝试解决学习、工作和生活中的问题,美化生活,具有创新意识与表现能力; 4.从文化的角度分析和理解作品,认识文化与艺术的关系。 | 1.音乐鉴赏与实践; 2.美术鉴赏与实践; 3.歌唱; 4.演奏; 5.舞蹈。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校艺术课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
7 | 信息技术 (128学时,7学分) | 1.理解信息技术、信息社会等概念和信息社会特征与规范; 2.掌握信息技术设备与系统操作; 3.掌握网络应用操作; 4.掌握图文编辑操作; 5.掌握数据处理操作; 6.了解程序设计基本知识; 7.掌握数字媒体技术应用技术。 8.掌握信息安全和人工智能等相关知识与技能。 | 1.信息技术应用基础; 2.网络应用; 3.图文编辑; 4.数据处理; 5.程序设计入门; 6.数字媒体技术应用; 7.信息安全基础; 8.人工智能初步; 9.演示文稿制作; 10.信息安全保护。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校信息技术课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
8 | 物理 (48学时,2.5学分) | 1.了解物质结构、运动与相互作用、能量等方面的基本概念和规律及其在生产、生活中的应用,形成基本的物理观念,能用其描述和解释自然现象,能解决实际问题; 2.具有建构模型的意识和能力,并能根据实际问题需要,选用恰当的模型解决简单的物理问题; 3.掌握实验观察的基本方法,能对记录的实验现象和结果进行科学分析和数据处理,得出正确结论:掌握物理实验的基本操作技能,具有规范操作、主动探索的意识和意愿,具有积极参与实跋活动及通过动手实践提高知识领悟的意识和能力:了解物理在生产、生活和科学技术中的运用,初步具有工程思维和技术能力,能运用所学物理知识和技术解决简单的实际问题:具有探究设计的意识初步具有发现问题、提出假设、设计验证方案、收集证据、结果验证、反思改进的能力; 4.初步具有实事求是、一丝不苟、精益求精的科学态度和精神品质。 | 1.运动和力; 2.功和能; 3.热现象及能量守恒; 4.直流电及其应用; 5.电与磁及其应用; 6.光现象及其应用; 7.核能及其应用。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校物理课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
9 | 历史 (64学时,4学分) | 1.了解唯物史观的基本观点和方法,初步形成正确的历史观;能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想; 2.知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的;知道划分历史时间与空间的多种方式;理解历史的变化与延续、统一与多样、局部与整体;能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察; 3.了解史料的多种类型;能够尝试搜集、整理、运用可信的史料作为历史论述的证据;能够以实证精神对待现实问题; 4.能够依据史实与史料对史事表达自己的看法;能够对同一史事的不同解释加以评析;学会从历史表象中发现问题,对史事之间的内在联系作出解释;能够全面客观地评价历史人物;能够实事求是地认识和评判现实社会与职业发展中的问题; 5.树立正确的国家观,增强对祖国的认同感;能够认识中华民族多元一体的历史发展进程,形成对中华民族的认同和正确的民族观增强民族团结意识,铸牢中华民族共同体意识。 | 1.中国历史; 2.世界历史。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校历史课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
(二)专业(技能)课程
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容 |
1 | 电工技术基础与技能 (158学时,9学分) | 1.会使用常用电工工具;熟悉电工实训室操作规程; 2.能正确理解电路的基本概念、基本定律和定理,了解其在生产生活中的实际应用; 3.会分析交、直流电路原理,能正确选择和使用电流表、电压表和万用表等常用电工仪表; 4.会识别与检测常用电阻器、电容器、电感器和变压器,能测试一般电路参数,会排除常见电路故障; 5.了解照明电路配电板的组成,相关器件的外部结构、性能和用途,会安装照明电路配电板; 6.了解三相交流电源的产生和特点,知道三相四线制电源的线电压和相电压之间关系; 7.会正确识别、选用、安装常用低压电器; 8.了解三相异步电动机基本控制线路的构成和工作原理;能正确安装与检修三相异步电动机的基本控制线路;能对线路进行通电调试,并注意用电安。 | 1.岗位基本要求与安全用电; 2.直流电路; 3.电容与电感; 4.磁场及电磁感应; 5.单相正弦交流电; 6.照明电路安装、调试与维修; 7.三相正弦交流电路; 8.三相异步电动机基本控制线路安装、调试与检修。 9.电工技能综合实。 |
2 | 电子技术基础与技能 (188学时,12学分) | 1.了解二极管,会使用万用表判别二极管的极性和质量; 2.能识读滤波电路图;了解滤波电路的作用及其工作原理;会估算电容滤波电路的输出电压; 3.了解三极管电流放大特点;会使用万用表判管的引脚和质量; 4.能识读和绘制基本放大电路;理解放大电主要元件的作用; 5.理解集成运放电路的基本概念,能识读由理想集成运放构成的常用电路;会安装集成运放组成的应用电路;理解反馈的概念及应用; 6.掌握常见码制表示方法及转换; 7.掌握基本逻辑门的逻辑功能;能合理选用集成门电路; 8.掌握基本触发器的电路组成、工作原理; 9.掌握寄存器、计数器的功能及计数器的类型;会安装电路,实现计数器的逻辑功能; 10.能根据电路正确选用元器件并装接功能电。 | 1.二极管及其应用; 2.三极管及常用放大电路; 3.直流稳压电源; 4.高频信号处理电路; 5.晶闸管及其应用; 6.组合逻辑电路; 7.时序逻辑电路; 8.数模(D/A)转换和模数(A/D)转换。 9.小电子产品创新实。 |
3 | 工程制图与cad (94学时,6学分) | 1.具备空间想象能力和思维能力,能理解和运用正投影法的基本理论,掌握平面图形画法。能绘制点、线、面的投影。 2.掌握投影法基本知识,能绘制回转体的投影。能绘制正等轴测图。 3.理解组合体的形体分析方法;掌握组合体三视图识读方法;会识读典型剖视图、断面图。 4.能正确识读电子电工符号、会正确分析典型电路工作原理; 5.掌握常用绘图指令的使用方法。具备使用一种常用软件绘制机械图样、电路图样的能力。 6.能根据工程要求,会识读典型电子电路图,能规范绘制典型电子路原理图; 7.掌握电路分析方法,会识读典型三相异步电动机控制电路图。能规范绘制典型三相异步电动机控制电路图; 8.掌握电路分析方法,会识读典型电气接线图。能规范绘制典型电气接线图; 9.具备识读复杂电气工程图等电子电工图样的能力; 10.培养独立完成任务的良好习惯,形成严谨、求实、务实的职业精神 | 1.机械制图基本知识与技能、正投影法; 2.基本立体和轴测图; 3.组合体与图样表示法; 4.认识基本电子、电工符号。典型电路图绘制; 5.AutoCAD二维图形的绘制; 6.典型电子线路的绘制与识读; 7.典型电工电气图绘制与识读。 |
4 | 电子电工产业概论(48学时,3学分) | 1.了解国内外电子电工产业的发展现状; 2.了解电子电工产业对人才的需求,知道地域差异对人才需求的影响,能通过调研撰写人才需求调研报告; 3.能了解电子电工产业相关的标准、行业规范和相关政策法规; 4.知道国内外行业标准、规范和政策法规的不同之处,并能初步熟悉撰写相关标准文本; 5.知道电子电工产业相关的职业岗位、国家职业技能标准,能在教师的指导下做好职业技能规划; 6.及时了解国内外电子电工产业的发展趋势及创新; 7.了解电工电子产业环境试验,基本掌握环境试验设备的检验方法; 8.及时了解电子电工创新技术研发动态与方向。了解电子电工产业在国民经济中的地位; 9.能对电子电工领域的制造设备进行分类; 10.理解电子电工产品营销的含义,学会树立正确的营销观念,基本掌握线下和网络营销的途径与方法; 11.能通过调研,对市场存在的问题进行积极合理有效的探讨,撰写电工电子制造设备产业市场报告; 12.了解电子电工产业的竞争来源,并进行分类,能通过市场调研,在老师的指导下,对电子电工产业市场进行竞争分析,撰写产业竞争分析报告。 | 1.产业基本概况; 2.产业标准与行业规范; 3.电子电工新工艺; 4.产业市场; 5.产业竞争。 |
5 | 电子装配与调试(60学时,4学分) | 1.了解电子产品的生产和管理; 2.会识读电子产品技术文件; 3.会识别和检测电子元件; 4.会使用常用的电子工具、材料和电子仪器仪表; 5.了解电子产品装接工艺; 6.能对电子产品进行装配、调试与检验。 | 1.电子产品的生产过程及管理; 2.电子产品生产技术文件; 3.电子工具和材料; 4.元件识别与检测; 5.电子仪器仪表的使用; 6.产品装接工艺; 7.整机装配工艺; 8.产品调试与检验; (9)电子装配与调试综合实训。 |
6 | 机械常识与钳工实训 (30学时,2学分) | (1)能识别常见机械及部件; (2)能识读简单组合体三视图、典型零件图和简单机械图; (3)能识别常见的机械传动方式、密封方式、润滑方法; (4)能识别常用金属、塑料材料的种类; (5)会查阅相关标准、手册; (6)能选用钳工常用工量刃具,能按图完成简单零件的钳工制作; (7)会拆装简单机械部件。 | (1)机械概述; (2)机械识图; (3)常用机械传动; (4)常用工程材料; (5)钳工基础训练; (6)机械拆装训练 |
7 | 电气控制与PLC技术 (158学时,10学分) | (1)会识别、选择、使用常用低压电器;能正确识读常用电气控制线路电路图; (2)能完成三相异步电动机控制电路的安装、调试、运行及维护; (3)了解PLC的种类、应用特点,熟悉PLC的基本结构及其工作过程; (4)掌握PLC的基本配置、内部资源及系统输入、输出口的分配; (5)掌握典型PLC指令代码及程序编制的知识,初步具备编制PLC控制程序的能力; (6)能正确安装PLC,正确完成外部的接线; (7)初步了解PLC的通信方式、组网及组态控制; (8)熟悉PLC接口技术,具备正确使用PLC实现电气控制的初步能力; (9)掌握典型控制系统的功能及将复杂程序简单化的方法并能够结构化地设计用户程序; (10)能够在生产现场正确安装PLC和正确完成接线;在生产现场进行简单的程序设计、调试、维护PLC系统 | (1)电气控制基础; (2)认识PLC控制系统(4学时); (3) 三相异步电机点动与长动的PLC控制; (4)三相异步电机正反转的PLC控制; (5)三相异步电机单按钮启停的PLC控制; (6)三相交流异步电机Y-△降压启动的PLC 控制; (7)三相异步电机顺序启动、逆序停止的PLC控制; (8)PLC的工业应用实例。 |
8 | 传感器技术及应用 (64学时,4学分) | (1)掌握传感器的基础知识,了解检测的基本原理及相关知识; (2)掌握常见传感器的工作原理,结构特点; (3)会识别各种常见传感器的特点及其在检测系统中的作用、地位;能正确使用常见传感器,了解常见传感器的测量方法; (4)理解常见传感器转换电路,并掌握其性能特点; (5)能根据要求分析传感器工作电路 | (1)检测与传感器的基础知识; (2)应变式传感器; (3)温度传感器; (4)电容式传感器; (5)电感式传感器; (6)压电式传感器; (7)磁电式传感器; (8)光电、光纤式传感器; (9)辐射式传感器。 |
9 | 液压与气动技术 (94学时,6学分) | (1)掌握液压系统的组成、液压传动的工作原理和特点; (2)掌握液压泵的工作原理;能够正确地选用泵; (3)熟练掌握各种阀的功能、工作原理、结构、操纵方式和常用滑阀中位机能特点;掌握各种辅助元件的作用和符号; (4)掌握各种换接回路的工作原理、功能及回路中各元件的作用和相互关系;会识读和分析液压典型回路;能对液压基本回路进行故障分析; (5)了解压缩空气及气动系统的组成、气源装置和辅助元件的工作原理;会选用气缸; (6)掌握常用阀的工作原理及应用;熟练掌握气动控制元件和各种辅助元件的符号; (7)能够按要求设计气动控制回路图、正确认识选用气动元件、正确组装气动回路、能调整回路至要求状态、运行正常并排除故障; (8)掌握电气-气动程序回路的基本设计方法,会识读控制电路及气动回路图 | (1)液压传动基础知识; (2)液压动力元件与执行元件; (3)液压控制元件及辅助元件; (4)基本液压回路和典型液压回路; (5)气源系统及空气净化装置和气动执行元件; (6)气动控制元件; (7)气动程序控制系统。 |
10 | 变频调速技术及应用 (130学时,7学分) | (1)理解电力电子器件特性、工作原理等; (2)了解电力电子器件的应用; (3)掌握变频调速的基本原理、分类、主电路及其变频调速系统、正弦脉宽调制变频器及其调速系统; (4)会选择、安装变频器,会变频器的接线、能根据功能需要,调节变频器的参数、掌握变频器的抗干扰技术; (5)会设置变频器的参数,能综合调试简单的PLC、变频器和触摸屏系统 | (1)电力电子器件; (2)变频调速原理; (3)变频器的选用; (4)变频技术的综合应用; (5)变频技术实训。 |
11 | 自动化生产线安装与调试 (100学时,6学分) | (1)能理解自动化设备及生产线的组成、各部分的作用及联系; (2)能理解典型的自动化设备及生产线中主要控制技术及电气系统的工作过程; (3)会操作和维护典型的自动化设备及自动化生产线; (4)能分析和排除自动化设备及生产线的一般故障 | (1)自动化设备及生产线结构、工作过程及应用特点; (2)典型自动化设备运行控制及维护技术; (3)自动化生产线运行控制及维护技术; (4)技能实训。 |
12 | 电气设备安装与检修 (100学时,6学分) | (1)掌握各种二次接线图的绘制规则和画法,能设计简单的安装接线图; (2)掌握各种控制信号回路的接线和工作原理,并能正确分析各种故障; (3)掌握电压和电流互感器的作用、各种接线和运行的注意事项; (4)了解各种接地方式的特点和应用场合; (5)能进行电工检修; (6)掌握低压配线工艺; (7)掌握母线和电缆的检修; (8)掌握高、低压电器检修; (9)熟悉变压器、同步发电机以及二次线路的装配、检修; (10)熟悉电气设备的运行特点和检修维护要点及常见故障类型 | (1)二次接线图; (2)控制信号回路; (3)互感器的运行; (4)电力系统中性点运行方式; (5)电工检修基本技能; (6)低压配线工艺; (7)高压电器检修; (8)低压电器检修; (9)母线与电缆检修; (10)二次线装配与检修; (11)变压器检修; (12)技能实训。 |
14 | 顶岗实习 (540学时,27学分) | 1.进一步加深并运用学过的专业理论知识,提高分析问题、解决问题的能力,把所学专业知识应用到实际工作中,从而获得真实的职业体验,最终实现顺利就业; 2.熟悉企业技术工作人员应具有的管理技能、实践操作技能,提高技术水平; 3.体验社会生活,培养组织性、纪律性,增强劳动观念和提高职业道德素养。 | 1.了解实习单位的组织管理结构及各部门的职责范围; 2.了解实习单位规章制度、技术工作人员的岗位职责等; 3.了解本专业知识在实习单位的应用情况; 4.掌握相应岗位的操作技能,按照企业要求初步形成职业能力和初步养成职业素养; 5.了解实习单位对本专业人才的要求和需求情况。 |
七、教学进程总体安排
附表1.教学时间安排表
八、实施保障
(一)师资队伍
1.师德师风
热爱职业教育事业,具有职业理想、敬业精神和奉献精神,践行社会主义核心价值体系,履行教师职业道德规范,依法执教。立德树人,为人师表,教书育人,自尊自律,关爱学生,团结协作。在教育教学岗位上,以人格魅力、学识魅力、职业魅力教育和感染学生,因材施教、以爱育爱,做学生职业生涯发展的指导者和健康成长的引路人,展示出默默奉献的职业精神。
2.专业能力
(1)专业带头人原则上应具备高级讲师及以上职称和较高的职业资格,拥有电子电工行业的专业视野和实践经验,具有专业前沿知识和先进教育理念,教学水平高、教学管理强,在本区域或本专业领域具有一定的影响力。能广泛联系行业企业,较好地把握电子电工行业、专业发展态势,了解行业企业对本专业人才的实际需求,潜心课程教学改革,带领教学团队制订高水平的“实施性人才培养方案” 具有组织开展学校专业建设、课程建设、教科研工作、自动化控制技术服务等能力,在本专业改革发展中起引领作用。
(2)公共基础课程学科带头人和专业(技能)课程负责人应在该专业的课程教学、教育科研、课程开发等方面起到引领作用。要关注学科(课程)改革和发展状况,熟悉本学科(课程)的课程标准、教学任务、主要教学内容及要求。具有较强的课程研究能力和实施能力,能够组织开展具有一定规模的示范性、观摩性等教研活动,能够组织专业团队积极推进课堂教学改革与创新,提升课程建设水平,建设新型教学场景,优化课堂生态,深化信息技术应用,打造优质课堂。
(3)专任教师应具有中等职业学校教师资格证书和与任教学科相符的专业背景,熟悉教育教学规律,对任教课程有较为全面理解,具备较强的学情分析、教学目标设定、教学设计、教案撰写、教学策略选择、教学实施和评价能力,能运用信息化教学手段,合理使用信息化资源,注重教学反思,关注教学目标达成,持续改进教学效果;能积极开展课程教学改革和实施,具备一定的课程开发能力。专任专业教师还应具有从事学科(课程)教学所在行业高级工以上职业资格证书,有每5年累计不少于6个月的企业实践经历,新招聘专业教师要求具有3年以上企业工作经历。专业教师应具有良好的专业知识和实践能力,能够开展理实一体化教学活动及实践技能示范教学,参加产学研项目研究及教学竞赛、技能竞赛等活动,能开发颇具专业特色的校本教材。
(4)“双师型”教师应取得国家或省相关规定的职业资格证书或行业从业资格证书,如工程师等非教师系列中级专业技术职务或与本专业有关的中、高级职业资格证书或技能等级证书。兼职教师须经过教学能力专项培训,并取得合格证书。
3.团队建设
专任专业教师与在籍学生的师生比,本科学历、研究生学历、高级职称的比例,专任专业教师高级以上职业资格或非教师系列专业技术中级以上职称的比例,兼职教师的比例及相关要求,应符合国家、省关于中等职业学校设置和专业建设的相关标准要求和具体规定。专任专业教师中应具有来自不同专业背景的专业水平高的专任专业教师,建设符合项目式、模块化教学需要的课程负责人领衔的、跨学科领域的、专兼结合的教学创新团队,实现知识、技能和实践经验的优质互补和跨界融合,不断优化教师团队能力结构,以团队协作的方式开展教学、提升质量。
1.专业教室
专业教室应符合国家、省关于中等职业学校设置和电气运行与控制专业建设的相关标准要求和具体规定,配备符合要求的安全应急装置和通道;建有智能化教学支持环境,配备计算机、投影仪、视频展示台、投影屏幕、音响设备等多媒体教学器材,满足信息化教学的必备条件;具有体现电子电工行业特征、专业特点、职业精神的文化布置。
2.实习实训基本条件
(1)校内实习实训基本条件
根据本专业人才培养目标的要求及课程设置的需要,按每班35名学生为基准,校内实训(实验)室配置如下:
实习实训场地 | 主要设备名称 | 数量(台/套) | 规格和技术的特殊要求 |
电工基本技能实训室 | 通用电工实验台 | 18 | 能满足《电工技术基础与技能》课程实训项目开出 |
电工常用仪表 | 35 | 数字万用表、电度表、兆欧表、钳形电流表 | |
电工常用工具(全套) | 35 | 测电笔、尖嘴钳、螺丝刀、剥线钳等 | |
照明电路实训安装板 | 35 | 熔断器、开关、插座、灯座、日光灯、白炽灯等 | |
安全用电 | 35 | 橡皮人、消防用具等 | |
电子基本技能实训室 | 模拟、数字电路实验台 | 18 | 能满足模拟电路、数字电路教学实验的需要 |
电子焊接工具 | 35 | 电源、电烙铁等工具 | |
电子常用仪表(示波器、信号发生器) | 35 | 频率测量范围为20MHz以上,频率范围为0.2Hz至20MHz,输出波形为正弦波、三角波、方波,输出电压可调 | |
工程制图及CAD实训室 | 计算机 | 35 | 计算机 |
CAD软件 | 35 | EDA软件 | |
传感器技术实训室 | 传感器系统实验台 | 18 | 能满足传感器教学实验的需要 |
相关检测仪器 | 18 | 数字式万用表 | |
电气控制与PLC实训室 | 电力拖动控制实训安装板 | 35 | 接触器、热继电器、按钮开关、行程开关、熔断器、断路器等。 |
智能化机床控制实训装置 | 35 | 车床、钻床、磨床、镗床、铣床中任意两种以上。 | |
PLC综合实训台 | 18 | PLC I/O点数不少于24点 | |
计算机 | 18 | 装有PLC控制软件 | |
触摸屏模块 | 18 | 能满足各类型工业监控系统要求。 | |
钳工实训室 | 台钻 | 3 | (Z16mm) |
台虎钳 | 35 | 125mm | |
钳工台 | 35 | 铁制、隔离网 | |
划线平台、V形铁、高度尺 | 3 | / | |
砂轮机 | 1 | 250mm | |
常用工具 | 35 | 锯弓、各种锉刀、2磅圆头锤、錾子等 | |
常用量具 | 18 | 150mm钢直尺、150mm游标卡尺、90度角尺、万能角度尺、塞尺等 | |
液压与气动实训室 | 液压与气动实训台 | 18 | 液压元件、气动元件、电气元件等 |
气动液压专用工具 | 18 | 万用表、扳手等 | |
计算机 | 18 | / | |
自动生产线实训室 | 光机电一体化实训装置 | 12 | 含变频控制 |
计算机 | 12 | 计算机 | |
供配电实训室 | 供配电仿真实训系统 | 5 | 10kV供配电模拟变压器、低压负载柜、10KV真空断路器柜(手车式)、电容补偿柜、CT、PT柜(计量柜)、低压配电柜、抽屉式低压配电柜、10KV微机线路/变压器/电容器保护实验屏等 |
(2)校外实习实训基本条件
校外实训基地应满足学生顶岗实习、专业教师企业实践的需要,按照本专业人才培养方案的要求配备场地和实习实训指导人员,实训设施设备齐全,校企双方共同制订实习方案、组织教学与实习管理。校外实训基地的具体要求如下:
①根据本专业人才培养的需要和电气控制行业发展的特点,建立校外实习基地,一是以专业认识和参观为主的实习基地,该基地能反映目前专业发展新技术,并能同时接纳较多学生实习,为新生入学教育和专业认知课程教学提供条件;二是以接收学生社会实践、跟岗实习和顶岗实习为主的实训基地,该基地能为学生提供真实的专业综合实践训练的工作岗位,以上校外实训基地6个以上,且合作协议满3年。实习企业应具备独立法人资格、依法经营3年以上,具有一定的规模,能满足至少35人同时进行专业认识实践或电气设备维护、电气设备检修、电气设备安装、供电设备维护与检修等技能实训活动。
