江苏省陶都中等专业学校
2022级计算机应用专业实施性人才培养方案
一、专业与专门化方向
专业名称:计算机应用
专业代码:710201
专门化方向:办公自动化技术
二、入学要求
入学要求:初中毕业生或具有同等学力者
三、修业年限
三年
四、职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业(代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
电子与信息大类(71) | 计算机类(7102) | 软件和信息技术服务业(65) | 计算机操作员 (3-01-02-05) 计算机硬件技术人员 (2-02-13-01) 计算机软件技术人员 (2-02-13-02) 计算机网络技术人员 (2-02-13-03) | 计算机操作员 打字员 排版员 信息管理员 | 网络管理员 信息系统运行管理员 网络工程师 计算机硬件工程师 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业落实立德树人根本任务,注重学生德智体美劳全面发展,培养具有良好的职业品质和劳动素养,掌握计算机应用专业必备的基础理论和专门知识,具有较强的实践能力,能够从事文秘办公、图文处理及编排、计算机产品销售、计算机设备应用维护及维修、网络组建与维护等工作,具备职业生涯发展基础和终身学习能力,能胜任生产、服务、管理一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。
(二)培养规格
1.综合素质
(1)树立正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的思想政治素质,坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感,砥砺强国之志、实践报国之行。
(2)具有社会责任感,履行公民义务,行使公民权利,维护社会公平正义。具有较强的法律意识和良好的道德品质,遵法守纪、履行公民道德规范和中职生行为规范。
(3)具有扎实的文化基础知识和较强的学习能力,具有学技术用技术创新技术和服务智能制造业的情怀,为专业发展和终身发展奠定坚实的基础。
(4)具有理性思维品质,崇尚真知,能理解和掌握基本的科学原理和方法,能运用科学的思维方式认识事物、解决问题、指导行为。
(5)具有良好的心理素质和健全的人格,理解生命意义和人生价值,掌握基本运动知识和运动技能,养成健康文明的行为习惯和生活方式,具有健康的体魄。
(6)具有一定的审美情趣和人文素养,了解古今中外人文领域基本知识和文化成果,能够通过1~2项艺术爱好,展现艺术表达和创意表现的兴趣和意识。
(7)具有积极劳动态度和良好劳动习惯,具有良好职业道德、职业行为,形成通过诚实合法劳动创造成功生活的意识和行为,在劳动中弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。
(8)具有正确职业理想、科学职业观念和一定的职业生涯规划能力,能够适应社会发展和职业岗位变化。
(9)具有良好的社会参与意识和人际交往能力、团队协作精神。热心公益、志愿服务,具有奉献精神。
(10)具备质量意识、环保意识、安全意识、创新思维。
2.职业能力
(1)具有文字快速录入的能力。
(2)具有使用计算机进行办公的能力。
(3)具备计算机组装与维护能力。
(4)具有网络组建与维护的能力。
(5)具备与计算机信息系统管理相关的技术与能力。
(6)具备计算机应用技术领域的技术提升与推广的能力。
(7)具有适应岗位变化的能力。
(8)具有企业管理及生产现场管理的基础能力。
(9)具有创新和创业的基础能力。
六、课程设置及教学要求
(一) 公共基础课程
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容 | 教学要求 |
1 | 思想政治 (144学时,8学分) | 1.具有政治认同素养; 2.具有职业精神素养; 3.具有法治意识素养; 4.具有健全人格素养; 5.具有公共参与素养。 | 1.中国特色社会主义; 2.心理健康与职业生涯; 3.哲学与人生; 4.职业道德与法治 | 执行教育部颁布的《中等职业学校思想政治课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
2 | 语文 (195学时,11学分) | 1.语言认知与积累; 2.语言表达与交流; 3.发展思维能力; 4.提升思维品质; 5.审美发现与体验; 6.审美鉴赏与评价; 7.传承中华优秀文化; 8.关注、参与当代文化。 | 1.语感与语言习得; 2.中外文学作品选读; 3.实用性阅读与交流; 4.古代诗文选读; 5.中国革命传统作品选读; 6.社会主义先进文化作品选读; 7.整本书阅读与研讨; 8.跨媒介阅读与交流; 9.劳模精神工匠精神作品研读; 10.职场应用写作与交流; 11.微写作; 12.科普作品选读。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校语文课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
3 | 数学 (180学时,10学分) | 1.学会基本的运算法则和运算方法,发展数学运算能力; 2.形成基于几何直观的空间想象能力; 3.掌握逻辑推理的一般方法; 4.发展运用数学抽象思考问题和解决问题的基本能力; 5.初步掌握数据分析的基本方法和策略,形成借助数据分析发现规律和解决问题的能力。 | 1.集合; 2.不等式; 3.函数; 4.指数函数与对数函数; 5.三角函数; 6.直线与圆的方程; 7.简单几何体; 8.概率与统计初步。 9.数列; 10.排列与组合; 11.平面向量; 12.立体几何。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校数学课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
4 | 英语 (180学时,10学分) | 1.理解不同类型语篇所传递的意义和情感;能以口头或书面形式进行基本的沟通;能在职场中综合运用语言知识和技能进行交流; 2. 能理解英语在逻辑论证上体现出的中西思维差异;在了解中西思维差异的基础上,能客观对待不同观点,做出正确价值判断; 3.了解中外文化及中外企业文化,能进行基本的跨文化交流; 4.能多渠道获取英语学习资源。 | 1.自我与他人; 2.学习与生活; 3.社会交往; 4.社会服务; 5.历史与文化; 6.科学与技术; 7.自然与环境; 8.可持续发展; 9.求职应聘; 10.职场礼仪; 11.职场服务; 12.设备操作; 13.技术应用; 14.职场安全; 15.危机应对; 16.职业规划。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校英语课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
5 | 体育与健康 (142学时,8学分) | 1.喜爱并积极参与体育运动,享受体育运动的乐趣; 2.学会锻炼身体的科学方法,掌握1~2项体育运动技能,提升体育运动能力,提高职业体能水平; 3.树立健康观念,掌握健康知识和与职业相关的健康安全知识,形成健康文明的生活方式: 4.遵守体育道德规范和行为准则,发扬体育精神塑造良好的体育品格,增强责任意识、规则意识和团队意识。 | 1.一般体能; 2.专项体能; 3.职业体能; 4.健康教育; 5.球类运动; 6.田径类运动; 7.体操类运动。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校体育与健康课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
6 | 艺术 (36学时,2学分) | 1.参与艺术实践活动,掌握必备的艺术知识和表现技能; 2.依据艺术原理和其他知识对艺术作品和现实中的审美对象进行描述、分析、解释和判断,丰富审美经验,增强审美理解,提高审美判断能力,陶治道徳情操,塑造美好心灵,形成健康的审美情趣; 3.运用特定媒介、材料和艺术表现手段或方法进行创意表达,尝试解决学习、工作和生活中的问题,美化生活,具有创新意识与表现能力; 4.从文化的角度分析和理解作品,认识文化与艺术的关系。 | 1.音乐鉴赏与实践; 2.美术鉴赏与实践; 3.歌唱; 4.演奏; 5.舞蹈。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校艺术课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
7 | 信息技术 (120学时,87) | 1.理解信息技术、信息社会等概念和信息社会特征与规范; 2.掌握信息技术设备与系统操作; 3.掌握网络应用操作; 4.掌握图文编辑操作; 5.掌握数据处理操作; 6.了解程序设计基本知识; 7.掌握数字媒体技术应用技术。 8.掌握信息安全和人工智能等相关知识与技能。 | 1.信息技术应用基础; 2.网络应用; 3.图文编辑; 4.数据处理; 5.程序设计入门; 6.数字媒体技术应用; 7.信息安全基础; 8.人工智能初步; 9.演示文稿制作; 10.信息安全保护。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校信息技术课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
8 | 历史 (60学时,3学分) | 1.了解唯物史观的基本观点和方法,初步形成正确的历史观;能够将唯物史观运用于历史的学习与探究中,并将唯物史观作为认识和解决现实问题的指导思想; 2.知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的;知道划分历史时间与空间的多种方式;理解历史的变化与延续、统一与多样、局部与整体;能够将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察; 3.了解史料的多种类型;能够尝试搜集、整理、运用可信的史料作为历史论述的证据;能够以实证精神对待现实问题; 4.能够依据史实与史料对史事表达自己的看法;能够对同一史事的不同解释加以评析;学会从历史表象中发现问题,对史事之间的内在联系作出解释;能够全面客观地评价历史人物;能够实事求是地认识和评判现实社会与职业发展中的问题; 5.树立正确的国家观,增强对祖国的认同感;能够认识中华民族多元一体的历史发展进程,形成对中华民族的认同和正确的民族观增强民族团结意识,铸牢中华民族共同体意识。 | 1.中国历史; 2.世界历史。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校历史课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
9 | 物理 (60学时,3学分) | 1.了解物质结构、运动与相互作用、能量等方面的基本概念和规律及其在生产、生活中的应用,形成基本的物理观念,能用其描述和解释自然现象,能解决实际问题; 2.具有建构模型的意识和能力,并能根据实际问题需要,选用恰当的模型解决简单的物理问题; 3.掌握实验观察的基本方法,能对记录的实验现象和结果进行科学分析和数据处理,得出正确结论:掌握物理实验的基本操作技能,具有规范操作、主动探索的意识和意愿,具有积极参与实跋活动及通过动手实践提高知识领悟的意识和能力:了解物理在生产、生活和科学技术中的运用,初步具有工程思维和技术能力,能运用所学物理知识和技术解决简单的实际问题:具有探究设计的意识初步具有发现问题、提出假设、设计验证方案、收集证据、结果验证、反思改进的能力; 4.初步具有实事求是、一丝不苟、精益求精的科学态度和精神品质。 | 1.运动和力; 2.功和能; 3.热现象及能量守恒; 4.直流电及其应用; 5.电与磁及其应用; 6.光现象及其应用; 7.核能及其应用。 | 执行教育部颁布的《中等职业学校物理课程标准》和省有关本课程的教学要求,注重与行业发展、专业实际相结合。 |
(二)专业(技能)课程
序号 | 课程名称 (课时) | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 |
1 | 汉字录入与排版 (30学时,2学分) | 1.能够熟练应用一种汉字输入法进行盲打; 2.能够对文稿按照要求进行格式排版 | 1.键位分布; 2.汉字输入法; 3.格式排版 | 强化训练提高学生汉字录入的速度和正确率。 |
2 | 电工与电子技术基础与技能(150学时,8学分) | 1.具有比较熟练的直流、交流电路的分析和计算能力; 2.具有常用电工、电子仪器仪表的正确使用能力; 3.具有电气安全技术能力; 4.具有电工、电子材料、元器件的选用能力; 5.具备识读电气图,一般电器设备安装、调试和排除故障的能力 | 1.电路的基础知识; 2.直流电路; 3.正弦交流电路; 4.三相供电电路及安全用电; 5.变压器; 6.三相异步电动机及控制电路; 7.半导体二极管及应用电路; 8.半导体三极管及放大电路; 9.集成运算放大器及应用; 10.数字电路的基本知识; 11.组合逻辑电路; 12.时序逻辑电路 | 1.注重学生综合素质和职业能力的培养,创设理实一体的教学情境,突出“做中学、做中教”。 2.既注重对理论基础的分析,又强化学生的实践技能;教学实施过程中,“小电子产品创新实践”和“电工技能综合实践”两个模块应以实训周的形式安排教学,强化技能训练。 3.应统筹考虑教学实施中的时空变换,使电工电子技术的理论学习和技能训练与生产实际相结合,将实际工具、仪表使用的规范融入教学,引导学生制作典型的电工电子产品。 |
3 | 程序设计基础 (150学时,8学分) | 1.能进行简单的应用程序结构设计 2.能配置可视化程序开发基本环境 3.能正确使用窗体、控件的属性、方法和事件来创建基本的应用程序 4.能设计应用程序菜单 5.能对应用软件进行简单的维护。 | 1.编程语言的基本概念; 2.程序设计语言的基本语法规则和程序设计方法 3.程序结构和程序运行的基本过程 4.各种数据类型的常量和变量的定义与表示 5.各种运算符和表达式的表示与应用 6.各种流程控制语句的定义与作用 7.各种常用函数的定义格式与调用方法 8.结构化和模块化的程序设计方法等内容。 9.简单应用程序的设计方法。 | 1.可将程序设计的基本知识、语句、技能整合在倒计时器、交通信号灯、抽奖小游戏等具体任务中实施教学;对循环语句、控件、菜单栏等重点内容可采用微课、课件等辅助教学;在学生操作时,可将学生不规范的操作拍摄成微视频后通过播放进行点评、指正。 2.教学中可采取小组合作法、问题探究法,促进学生自主学习、独立思考,提高学生分析问题、解决问题的能力。 |
4 | 计算机组装与维修 (120学时,7学分) | 1.理解微型计算机的基本工作原理,熟悉常用零部件和外设的功能、主要技术特性、主流品牌型号,掌握计算机组装与维修的一般方法步骤; 2.能正确装配微型计算机,正确设置CMOS参数,能使用多种常用方法安装操作系统,正确安装、设置设备驱动程序、连接常用外设、配置网络,正确安装和使用常用工具软件,正确检测和排除常见硬、软件故障; 3.能规范操作计算机装配、维护和维修的工具、器材; 4.具有信息收集、分析汇总的方法,养成自主探究、持续学习、交流合作的习惯; | 1.组装计算机硬件; 2.设置系统CMOS参数; 3.硬盘的分区和系统光盘、启动优盘的制作; 4.安装操作系统; 5.安装驱动程序; 6.安装、使用常用工具软件; 7.系统优化和日常维护; 8.常见计算机故障维修; 9.笔记本电脑的维护与维修
| 1.针对计算机组装流程、配件选用等内容教学,可通过浏览IT网站、分组参观电脑城实施;对BIOS设置、数据备份与恢复等重点知识可采用微课、课件等辅助教学资源;对硬件拆装、外设连接等重点技能可采用信息化手段演示操作的主要步骤,教学中对学生不规范的操作应及时指正。 2.教学中可采取小组合作法、问题探究法,促进学生自主学习、独立思考,提高学生分析问题、解决问题的能力。发挥虚拟仿真软件在本课程的作用,虚实结合,增加学生操作训练时间,减少设备损耗。 |
5 | 计算机网络基础(60学时,3学分) | 1.了解计算机网络的术语、概念及安全知识;知道计算机网络的体系结构;理解网络协议;理解IP地址与域名的相关知识;掌握IP地址的计算及网络的常用命令; 2.会使用常用网络设备进行简单网络的组建;能排除网络简单故障;能合法应用互联网; 3.能规范、安全操作网络设备。 | 1.认识计算机网络; 2.认识数据通信系统; 3.探索网络体系结构; 4.使用互联网; 5.组建局域网; 6.安装配置网络操作系统; 7.网络管理与网络安全。 | 对计算机网络的基本组成内容的教学,可组织学生参观学校的网管中心;对交换机、路由器的常用配置命令等重点内容可采用微课、课件等辅助教学;水晶头制作、设备连接等主要技能,教师可先行示范,学生模仿、训练,教师应适时指导,并将学生不规范的操作拍摄成微视频后通过投影进行点评、指正。 |
6 | Office高级应用 (60学时,3学分) | 1.掌握文字处理、图文混排、邮件合并、编排与审核长编文档等操作方法;掌握复杂表格的建立、公式、函数、筛选、分类汇总、数据透视表等操作方法;掌握界面美观、播放效果好的演示文稿的制作方法; 2.能在Word文档中插入并编辑不同的元素美化文档;能制作、编排和审校结构复杂、内容较多的各类文档;能够在Excel中使用公式与函数计算数据;能够管理表格数据,并进行图表分析;能用PowerPoint快速制作幻灯片,能合理设置幻灯片的切换和动画效果,会链接音、视频。 | (1)操作系统应用; (2)Office系列中Word、Excel、PowerPoint的高级操作 | 1.贯彻“以学生为中心”的理念,发挥教师的主导作用,突出学生的主体地位,以能力为本位,采用任务驱动教学法、工作过程导向教学法等,做中学、做中教。 2.对关键技能,教师可先行示范,学生模仿、训练时,教师应适时指导,可将学生的操作用录屏软件记录下来,教师通过投影方式进行集中点评、指正,使学生养成规范的操作习惯。 3.教学中可采取小组合作法、问题探究法,促进学生自主学习、独立思考,提高学生分析问题、解决问题的能力。 |
7 | 多媒体技术及应用 (45学时,3学分) | 1.能熟练使用解压缩等工具软件; 2.能使用图片、音频、视频格式转换软件; 3.能使用数字扫描仪、数字录音机、数字照相机、数字摄像机等多媒体设备; 4.具备多媒体素材采集能力; 5.具备多媒体信息处理能力; 6.具备多媒体文档的管理能力; 7.具备多媒体产品发布与应用能力。 | 1.多媒体技术体验; 2.多媒体素材采集; 3.多媒体信息处理; 4.多媒体作品网络发布; 5.视频作品发布。 | 本课程具有很强的操作性和实践性,可采用理实一体化教学模式在实训室实施教学,并按照项目引导、任务驱动的模式组织教学,在教学过程中可引入实际设计任务实践工学结合。 |
8 | 数据库管理 (90学时,5学分) | 1.理解数据库与表之间的关系; 2.能合理设计表结构; 3.能建立简单的查询(单表和两表); 4.知道查询与SQL语句的对应关系; 5.会建立报表 | 1.数据库基础知识; 2.数据库与表的概念; 3.结构化查询语句; 4.查询的建立; 5.报表 | 1.在教学过程中,课程教学采用了理论实践一体化的讲授方式,采用任务驱动式教学方法,选取大量来自工程实践领域的应用案例构建学习情境,培养学生的职业素质和技能。 2.采用实例引导,充分利用多媒体操作演示,进行直观教学。以学生为本,注重“教、学、做”紧密结合,让学生在实际工作任务中提高实际操作能力。 3.在教学过程中,可采用任务驱动教学法来培养学生的分析问题和解决问题的能力。 |
9 | 办公设备应用与维护 (60学时,3学分) | 1.会使用复印机、传真机、扫描仪、打印机、一体机等常用设备; 2.会操作数码相机、数码摄像机; 3.会维护数码相机、数码摄像机; 4.能进行投影仪的日常维护 | 1.计算机软硬件的故障维护; 2.移动存储设备的使用; 3.复印机、传真机、扫描仪、打印机、一体机等常用设备的操作; 4.数码设备的操作; 5.投影仪的操作; 6.装订系列设备的操作; 7.数码印刷机和碎纸机的操作 | 1.通过项目教学法,以工作过程为导向,采用理论与实践一体化方式进行教学,强化实践,一边讲解一边实践。授课过程尽可能针对办公设备实物讲解。 2.课程教学方法采用示范教学法、小组讨论法、项目教学法、引导文法。以优化教学过程、提高教学效果与教学质量。 |
10 | 网络组建与应用 (96学时,5学分) | 1.能按照网络拓扑图选择传输介质进行网络设备的物理连接; 2.能进行交换机常规配置; 3.能采用多种交换机实现办公网络的连接,合理划分交换机中的VLAN,实现办公网络的隔离; 4.能应用生成树STP解决多交换机之间冗余链路的环路; 5.会配置静态路由、默认、RIP动态路由协议、OSPF动态路由协议,实现区域网络互联互通; 6.能根据常见公司网络拓扑图实现网络组建与网络服务的协同工作; 7.会配置访问控制列表(ACL)实现常规的网络安全设置; 8.能配置网络地址转换(NAT)实现互联网接入; 9.能使用防火墙实现常用网络安全设置; 10.能进行中小型企业网、园区网的日常维护及常见故障的排除 | 1.企业网络地址的规划; 2.使用二层交换机、三层交换机、防火墙等网络设备完成中小企业网络的搭建(VLAN划分,VLAN ROUTING,静态路由和动态路由协议的配置,访问控制列表的配置,网络地址转换等功能); 3.中小型网络性能测试以及网络故障的诊断、排除 | 采用项目教学,从现中小型企事业单位实际需求着手进行理实一体化教学,充分利用投影、多媒体、模拟软件等教学手段。教学上以实施项目目标为考评机制,重组理论与实践教学内容,要避免进入因完全侧重技能而导致学生只会依葫芦画瓢的误区,使用学做相间、教学互动的教学方法,以保证学生胜任工作。 |
11 | 网络操作系统 (90学时,5学分) | 1.掌握网络操作系统的安装方法;掌握常用网络服务组件的安装和配置命令;掌握本地和域的权限管理方法;掌握文件系统、磁盘管理及系统安全策略的配置;掌握系统维护工具的使用方法;掌握常见网络系统故障的诊断与修复方法; 2.能安装和维护服务器系统软件和应用软件;能管理用户和组权;能针对网络服务进行配置、调试和维护;能进行数据的备份和还原;能进行打印等共享设备的安装和配置;能分析软硬件故障原因并能够进行故障的排除; 3.能规范地进行网络操作系统的应用,具有网络安全、信息安全防范意识。 | 1.在虚拟机下安装Windows Server 2003; 2.配置Windows Server 2003; 3.用户、组账号及域控制器、活动目录的配置和管理; 4.文件系统、磁盘管理和打印服务器管理; 5.常见网络服务的配置与管理; 6.路由访问服务器和远程访问服务; 7.服务器性能监视和安全管理; 8.中小企业的网络规划管理; | 1.贯彻“以学生为中心”的理念,发挥教师的主导作用,突出学生的主体地位,以能力为本位,采用项目教学法、任务驱动法,做中学、做中教。 2.教学中使用虚拟机来完成网络操作系统的实训项目;对重点知识和技能难点,教师先行讲解示范,示范操作要规范、准确、到位,学生在模仿、训练时,教师应及时指导同时进行归纳总结;对容易发生误操作的内容,可以收集整理成常见问题解决方法集,供学生进行自我学习和防范;对于步骤繁琐,操作复杂的环节,教师可事先录制教学视频供学生反复播放。 3.教学中可采取小组合作法、问题探究法,促进学生自主学习、独立思考,提高学生分析问题、解决问题的能力。 |
七、教学进程总体安排
附表1.教学时间安排表
八、实施保障
(一)师资队伍
1.专任专业教师与在籍学生之比为1:22;研究生学历(或硕士以上学位)5%,高级职称15%以上;获得与本专业相关的高级工以上职业资格60%以上,或取得非教师系列专业技术中级以上职称30%以上。兼职教师占专业教师比例27%,60%以上具有中级以上技术职称或高级工以上职业资格。
2.90%以上专任专业教师应具有计算机类专业本科以上学历,3年以上专任专业教师应达到“省教育厅办公室关于公布《江苏省中等职业学校“双师型”教师非教师系列专业技术证书目录(试行)》的通知” 文件规定的职业资格或专业技术职称要求,如(必须列全证书)计算机操作员(高级)、高级印前制作师、办公设备维修工(技师)、计算机维修工(高级工)等。
3.专任专业教师为人师表,从严治教,能开展理实一体化和信息化教学,积极参加教学改革课题研究和各种竞赛,努力撰写论文并发表于市级以上刊物或获奖。平均每两年到企业实践不少于两个月。兼职教师须经过教学能力专项培训,并取得合格证书,每学期承担不少于30学时的教学任务。
(二)教学设施
根据本专业人才培养目标的要求及课程设置的需要,按每班35名学生为基准,校内实训(实验)教学功能室配置如下:
教学功能室 | 主要设备名称 | 数量(台/套) | 规格和技术的特殊要求 |
计算机软件应用与开发 | 主流品牌计算机 | 36 | 机房中的每台计算机可以连接因特网 |
局域网连接设备 | 1 | ||
多媒体教学软件 | 1 | ||
计算机组装维修实训 | 主流品牌计算机 | 18 | 主流计算机用于软件安装与维护,组装用计算机用于硬件拆装 |
组装用计算机 | 18 | ||
维修工具(多功能套装工具) | 35 | ||
焊接工具 | 35 | ||
液晶投影仪 | 1 | ||
电脑配件 | 35 | ||
计算机设备维护与维修实训 | 主流配置电脑 | 18 | 机房中电脑可以连接因特网 |
主流品牌打印机 | 12 | ||
复印机、一体机 | 6 | ||
二手投影仪 | 6 | ||
系统光盘 | 18 | ||
维修工具包 | 6 | ||
办公设备应用与维修实训 | 主流品牌打印机 | 12 | 机房中的每台计算机可以连接因特网 |
复印机、一体机 | 6 | ||
扫描仪、传真机 | 6 | ||
二手投影仪 | 2 | ||
数码相机、数码摄像机 | 2 | ||
主流配置电脑 | 6 | ||
维修工具包 | 6 | ||
投影仪 | 1 | ||
多媒体教学软件 | 1 | ||
网络综合实验 | 主流品牌计算机 | 36 | 网络设备可为思科、华为、神码、锐捷等 |
每组有二台三层交换机,二台二层交换机,二台路由器,一台无线路由器 | 6 | ||
多媒体教学软件 | 1 | ||
液晶投影仪 | 1 |
九、毕业要求
毕业要求是学生通过规定年限的学习,修满专业人才培养方案所规定的学分,达到本专业人才培养目标和培养规格的要求。鼓励应运用大数据等信息化手段记录、分析学生成长记录档案、职业素养达标等方面的内容,纳入综合素质考核,并将考核情况作为是否准予毕业的重要依据。具有下列情形之一的,可以直接评定为岗位实习合格:①获得高一级学校正式录取通知书;②被公司正式录用并签订录用合同或者协议;③实习期间获得实习单位重要表彰,做出突出贡献或创新成果;④代表单位或者学校参加各类比赛并获奖;⑤其他经学校党委会讨论合格的情形。获得县级及以上行政部门或主流行业比赛三等奖及以上或者实训项目考核成绩合格作为视同条件。
1
计算机应用专业教学时间安排表(2022级) | |||||||||||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学分及学时 | 周课时及教学周安排 | 考核方式 | ||||||||||||||||
总学时 | 分类 | 学分 | 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 | 考试 | 考查 | |||||||||||
理论教学 | 实践教学 | 周学时 | 实训周 | 周学时 | 实训周 | 周学时 | 实训周 | 周学时 | 实训周 | 周学时 | 实训周 | 周学时 | 实训周 | ||||||||
15周 | 3周 | 15周 | 3周 | 15周 | 3周 | 15周 | 3周 | 11周 | 7周 | 周 | 18周 | ||||||||||
公共基础 | 必修课 | 1 | 中国特色社会主义 | 36 | 36 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
2 | 心理健康与职业生涯 | 36 | 36 |
| 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | ||
3 | 哲学与人生 | 36 | 36 |
| 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | ||
4 | 职业道德与法治 | 36 | 36 |
| 2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| √ | ||
5 | 语文 | 195 | 195 |
| 11 | 4 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
|
| √ |
| ||
6 | 数学 | 180 | 180 |
| 10 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
|
| √ |
| ||
7 | 英语 | 180 | 180 |
| 10 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
|
|
|
|
| √ |
| ||
8 | 信息技术 | 120 | 40 | 80 | 7 | 4 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
9 | 体育与健康 | 142 | 52 | 90 | 8 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
|
|
|
| √ | ||
10 | 历史 | 60 | 60 |
| 3 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
11 | 艺术 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | ||
| 12 | 物理 | 60 | 60 |
| 3 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| |
| 13 | 劳动教育 | 48 | 16 | 32 | 3 | 1 |
| 8学时 |
| 8学时 |
| 8学时 |
| 8学时 |
|
|
|
| √ | |
| 14 | 中华优秀传统文化 | 22 | 22 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| √ | |
限选课 | 15 | 化学/地理 | 30 | 30 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | |
16 | 健康教育/美育 | 30 |
|
| 2 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ | ||
17 | 职业素养/职业发展与就业指导 | 22 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| √ | ||
选修课 | 18 | 安全教育、绿色环保、社会责任、人口资源、海洋科学、管理等人文素养、科学素养类课程 | 111 | 111 |
| 6 |
|
| 2 |
| 1 |
|
|
| 6 |
|
|
|
| √ | |
小计 | 1380 | 1108 | 220 | 77 | 26 | 周 | 24 | 周 | 16 | 周 | 13 | 周 | 12 | 周 | 0 | 周 |
|
| |||
专业(技能)课程 | 必修课 | 19 | 汉字录入与排版 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
|
20 | 电工与电子技术基础与技能 | 150 | 90 | 60 | 8 | 4 |
| 4 | 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
21 | office高级应用 | 60 | 0 | 60 | 3 |
|
|
| 2周 |
|
|
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
22 | 计算机网络基础 | 60 | 30 | 30 | 3 |
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
23 | 计算机组装与维修 | 120 | 60 | 60 | 7 |
|
|
|
| 4 | 2周 |
|
|
|
|
|
| √ |
| ||
24 | 多媒体技术及应用 | 45 | 21 | 24 | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 | 数据库管理 | 90 | 42 | 48 | 5 |
|
|
|
|
|
| 4 | 1周 |
|
|
|
| √ |
| ||
26 | 程序设计基础 | 150 | 90 | 60 | 8 |
|
|
|
| 4 |
| 4 | 1周 |
|
|
|
| √ |
| ||
27 | 网络操作系统 | 90 | 30 | 60 | 5 |
|
|
|
|
|
| 4 | 1周 |
|
|
|
| √ |
| ||
28 | 办公设备应用与维护 | 60 | 0 | 60 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2周 |
|
|
|
| ||
29 | 网络组建与应用 | 96 | 6 | 90 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 1周 |
|
|
| √ | ||
30 | 专业认知实习 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 1周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| √ | ||
31 | 跟岗实习 | 120 | 0 | 120 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4周 |
|
|
| √ | ||
32 | 顶岗实习 | 540 | 0 | 540 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18周 |
| √ | ||
