本科 | ||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1114 | 南京工程学院 | 200 | ||||
01 | 机械工程 | 80 | 4 | 5800 | 12 | |
1128 | 金陵科技学院 | 485 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 4 | 5800 | 12 | |
1243 | 常州工学院 | 310 | ||||
01 | 飞行器制造工程 | 40 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 汽车服务工程 | 80 | 4 | 5800 | 12 | |
1244 | 江苏理工学院 | 520 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 40 | 4 | 5800 | 12 | |
1263 | 常熟理工学院 | 375 | ||||
01 | 机械工程 | 45 | 4 | 5800 | 12 | |
1321 | 江苏海洋大学(原淮海工学院) | 390 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4 | 5800 | 12 | |
1911 | 三江学院★ | 310 | ||||
02 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 4 | 17000 | 12 | |
专科 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 562 | ||||
01 | 港口机械与智能控制 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 船舶工程技术 | 39 | 3 | 5300 | 12 | |
1151 | 南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院) | 526 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 92 | 3 | 5300 | 12 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 850 | ||||
03 | 智能工程机械运用技术 | 100 | 3 | 5300 | 12 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 475 | ||||
01 | 模具设计与制造 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 1050 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 5300 | 12 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 840 | ||||
01 | 制冷与空调技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 205 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 715 | ||||
02 | 数控技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 500 | ||||
01 | 材料成型及控制技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 智能制造装备技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 515 | ||||
01 | 智能控制技术 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 560 | ||||
01 | 工业机器人技术 | 5 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5300 | 12 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 210 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 35 | 3 | 5300 | 12 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 362 | ||||
08 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 220 | ||||
02 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 460 | ||||
01 | 模具设计与制造 | 40 | 3 | 5300 | 12 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 725 | ||||
01 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 5300 | 12 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 595 | ||||
03 | 机械制造及自动化 | 45 | 3 | 5300 | 12 | |
1253 | 常州工业职业技术学院(原常州轻工职业技术学院) | 520 | ||||
01 | 城市轨道车辆应用技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 模具设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 数控技术 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 380 | ||||
01 | 机械设计与制造 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 模具设计与制造 | 60 | 3 | 5300 | 12 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 500 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 45 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 模具设计与制造 | 30 | 3 | 5300 | 12 | |
1310 | 南通职业大学 | 280 | ||||
03 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
1311 | 江苏航运职业技术学院(原南通航运职业技术学院) | 90 | ||||
01 | 轮机工程技术 | 15 | 3 | 5300 | 12 | 该专业每生每年享受3000元专项助学金 |
1313 | 南通科技职业学院 | 165 | ||||
02 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 300 | ||||
02 | 机电一体化技术 | 11 | 3 | 5300 | 12 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院(原淮安信息职业技术学院) | 310 | ||||
02 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 790 | ||||
02 | 机械制造及自动化 | 45 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 模具设计与制造 | 45 | 3 | 5300 | 12 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 514 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 325 | ||||
01 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 机械制造及自动化 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
1412 | 江苏航空职业技术学院 | 430 | ||||
01 | 飞行器数字化制造技术 | 70 | 3 | 5300 | 12 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 220 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5300 | 12 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。