本科 | ||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1120 | 南京晓庄学院 | 240 | ||||
01 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 4 | 5800 | 15 | |
1128 | 金陵科技学院 | 485 | ||||
03 | 光电信息科学与工程 | 40 | 4 | 5800 | 15 | |
04 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 5800 | 15 | |
1151 | 南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院) | 200 | ||||
05 | 软件工程技术 | 67 | 4 | 5800 | 15 | |
1224 | 徐州工程学院 | 290 | ||||
02 | 软件工程 | 50 | 4 | 5800 | 15 | |
1244 | 江苏理工学院 | 520 | ||||
04 | 计算机科学与技术(师范) | 43 | 4 | 5800 | 15 | |
1263 | 常熟理工学院 | 375 | ||||
04 | 软件工程 | 80 | 4 | 5800 | 15 | |
1321 | 江苏海洋大学(原淮海工学院) | 390 | ||||
04 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 5800 | 15 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 210 | ||||
02 | 计算机科学与技术 | 35 | 4 | 5800 | 15 | |
1342 | 淮阴工学院 | 250 | ||||
03 | 网络工程 | 50 | 4 | 5800 | 15 | |
1361 | 盐城工学院 | 530 | ||||
03 | 计算机科学与技术 | 90 | 4 | 5800 | 15 | |
专科 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 562 | ||||
08 | 软件技术 | 70 | 3 | 5300 | 15 | |
1151 | 南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院) | 526 | ||||
06 | 嵌入式技术应用 | 46 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 移动应用开发 | 25 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 大数据技术 | 46 | 3 | 5300 | 15 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 850 | ||||
06 | 计算机网络技术 | 150 | 3 | 5300 | 15 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 475 | ||||
05 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 软件技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 1050 | ||||
10 | 移动应用开发 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
11 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
12 | 软件技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
13 | 人工智能技术应用 | 98 | 3 | 5300 | 15 | |
14 | 计算机网络技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
15 | 现代通信技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
16 | 数字媒体技术 | 46 | 3 | 5300 | 15 | |
17 | 虚拟现实技术应用 | 46 | 3 | 5300 | 15 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 370 | ||||
04 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 15 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 840 | ||||
03 | 物联网应用技术 | 55 | 3 | 5300 | 15 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 205 | ||||
13 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
14 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
15 | 电子信息工程技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
16 | 软件技术 | 10 | 3 | 5300 | 15 | |
17 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
18 | 卫星通信与导航技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
1172 | 南京城市职业学院 | 175 | ||||
02 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 715 | ||||
05 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 软件技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 500 | ||||
08 | 计算机网络技术 | 90 | 3 | 5300 | 15 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 885 | ||||
03 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 515 | ||||
06 | 物联网应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 软件技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 大数据技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 170 | ||||
02 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 560 | ||||
06 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 | 15 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 210 | ||||
03 | 计算机应用技术 | 35 | 3 | 5300 | 15 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 362 | ||||
12 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
13 | 软件技术 | 30 | 3 | 5300 | 15 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 220 | ||||
05 | 计算机应用技术 | 43 | 3 | 5300 | 15 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 245 | ||||
03 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 5300 | 15 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 460 | ||||
04 | 计算机应用技术 | 90 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 计算机网络技术 | 80 | 3 | 5300 | 15 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 725 | ||||
04 | 大数据技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 595 | ||||
07 | 云计算技术应用 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
1253 | 常州工业职业技术学院(原常州轻工职业技术学院) | 520 | ||||
07 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 软件技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
09 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 大数据技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 380 | ||||
08 | 人工智能技术应用 | 35 | 3 | 5300 | 15 | |
09 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 软件技术 | 25 | 3 | 5300 | 15 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 300 | ||||
08 | 移动互联应用技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
1270 | 苏州职业大学 | 935 | ||||
05 | 计算机应用技术 | 90 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 465 | ||||
01 | 计算机网络技术 | 80 | 3 | 5300 | 15 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 500 | ||||
09 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 275 | ||||
01 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 5300 | 15 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 300 | ||||
04 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 计算机网络技术 | 60 | 3 | 5300 | 15 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 355 | ||||
06 | 物联网应用技术 | 35 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 电子商务 | 15 | 3 | 4700 | 15 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 340 | ||||
03 | 物联网应用技术 | 70 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
1310 | 南通职业大学 | 280 | ||||
06 | 计算机应用技术 | 60 | 3 | 5300 | 15 | |
1311 | 江苏航运职业技术学院(原南通航运职业技术学院) | 90 | ||||
03 | 计算机网络技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 160 | ||||
04 | 智能控制技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 165 | ||||
04 | 云计算技术应用 | 25 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 软件技术 | 25 | 3 | 5300 | 15 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 360 | ||||
04 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 大数据技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 动漫制作技术 | 35 | 3 | 5300 | 15 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 300 | ||||
07 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
09 | 大数据技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院(原淮安信息职业技术学院) | 310 | ||||
07 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 软件技术 | 30 | 3 | 5300 | 15 | |
09 | 大数据技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 动漫制作技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 680 | ||||
02 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 5300 | 15 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 170 | ||||
03 | 信息安全技术应用 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 790 | ||||
06 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 电子信息工程技术 | 75 | 3 | 5300 | 15 | |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 390 | ||||
04 | 云计算技术应用 | 60 | 3 | 5300 | 15 | |
1394 | 江苏旅游职业学院 | 1200 | ||||
01 | 云计算技术应用 | 100 | 3 | 5300 | 15 | |
02 | 软件技术 | 100 | 3 | 5300 | 15 | |
03 | 物联网应用技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 514 | ||||
04 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 325 | ||||
07 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 5300 | 15 | |
1412 | 江苏航空职业技术学院 | 430 | ||||
05 | 无人机应用技术 | 90 | 3 | 5300 | 15 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 220 | ||||
03 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 5300 | 15 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。